| Coating | Powder | Hardness [HV] | Thickness [mm] | Charateristics |
| EU_Aluoxide | Aluminium oxide | 1100 | 0,05 – 0,40 | Buona resistenza all'usura, isolante termico ed elettrico. Stabile ad alte temperature, piuttosto fragile. |
| EU_Alutitaniumoxide | Aluminium titanium oxide | 1000 | 0,05 – 0,40 | Duro ma più tenace dell’allumina pura. Ottima resistenza ad abrasione/erosione e buona resistenza allo shock termico. |
| Eu_Chromeoxide | Chromium oxide | 1300 | 0,10 - 0,40 | Molto duro, eccellente per usura in strisciamento. Basso attrito, buona resistenza a corrosione/ossidazione. |
| Eu_Bronze | Bronze | 300 | 0,10 – 3,00 | Morbido e duttile. Rivestimento antigrippaggio. |
| Eu_Tungstencarbide | Tungsten carbide | 1450 | 0,03 – 0,80 | Durissimo, massima resistenza ad abrasione/erosione. |
| Eu_Wccrcarbide | Tungsten chromium carbide | 1350 | 0,03 – 0,80 | Alta durezza con ottima resistenza combinata usura + corrosione. |
| Eu_Chromecarbide | Chromium carbide | 1100 | 0,03 – 0,60 | Ideale per usura ad alta temperatura. Eccellente resistenza a ossidazione/corrosione e buona tenacità. |
| THERMALSPRAY COATINGS |